rv-e
Versatilidade e alto desempenho industrial
Os redutores de precisão RV™-E representam a linha mais consolidada da Nabtesco e são referência mundial em robótica e automação industrial. Desenvolvidos com a exclusiva tecnologia de redução cicloidal da Nabtesco, combinam elevada capacidade de torque, excepcional rigidez, baixíssimo backlash e alta confiabilidade para aplicações que exigem máxima precisão e desempenho contínuo.
Projetados como redutores do tipo componente, os modelos da série RV-E possuem rolamento principal integrado, simplificando o projeto mecânico e permitindo suportar elevadas cargas radiais, axiais e momentos sem a necessidade de mancais externos. Essa configuração reduz o número de componentes, facilita a montagem e aumenta a confiabilidade do sistema.
Com milhões de unidades instaladas em robôs industriais e máquinas de alta precisão ao redor do mundo, a série RV-E tornou-se referência em aplicações que demandam elevada repetibilidade, longa vida útil e mínima necessidade de manutenção.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Redutor cicloidal de precisão |
| Configuração | Tipo componente com rolamento principal integrado |
| Torque nominal | 58 a 4.410 Nm |
| Relações de redução | 31:1 até 192:1 (dependendo do modelo) |
| Backlash | < 1 arcmin |
| Lost Motion | < 1 arcmin |
| Eficiência | Até 85% |
| Capacidade de choque | Até 5× o torque nominal |
RV™-E Especificações técnicas:
| Modelo RV- | 6E | 20E | 40E | 80E | 160E | 320E | 450E | 1500E |
| Relação de redução | 31 43 53.5 59 79 103 |
57 81 105 121 141 161 |
57 81 105 121 153 |
57 81 101 121 153*1 |
81 101 129 145 171 |
81 101 118.5 129 141 171 185 |
81 101 118.5 129 154.84*2 171 192.42*2 |
65 156 164.47*2 236.29*2 |
| Torque nominal (Nm) | 58 | 167 | 412 | 784 | 1,568 | 3,136 | 4,410 | 14,700 |
| Torque de aceleração (Nm) | 117 | 412 | 1,029 | 1,960 | 3,920 | 7,840 | 11,025 | 36,750 |
| Pico de torque máximo momentâneo (Nm) | 294 | 833 | 2,058 | 3,920*3 | 7,840*3 | 15,680*3 | 22,050*3 | 73,500 |
| Velocidade nominal de saída (rpm) | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Velocidade máxima de saída (rpm) | 100 | 75 | 70 | 70 | 45 | 35 | 25 | 10 |
| Vida útil nominal (h) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 9,000 |
| Backlash/lost motion (arc.min) | 1.5/1.5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Rigidez torcional (Nm/arc.min) | 20 | 49 | 108 | 196 | 392 | 980 | 1,176 | 6,320 |
| Momento fletor admissível (Nm) | 196 | 882 | 1,666 | 2,156*3 | 3,920 | 7,056*3 | 8,820 | 44,100 |
| Carga axial admissível (N) | 1,470 | 3,920 | 5,194 | 7,840 | 14,700 | 19,600 | 24,500 | 51,000 |
| *1 A relação de redução 153 aplica-se somente à versão com fixação por parafusos no eixo de saíd | ||||||||
| *2 Esta relação de redução é de 1/O e não pode ser dividida em números inteiros. Para mais informações, consulte a Nabtesco ou o catálogo de produtos. | ||||||||
| *3 Valor correspondente à versão com fixação por parafusos. | ||||||||
RV™-E Principais dimensões:
| Modelo RV- | 6E | 20E | 40E | 80E | 160E | 320E | 450E | 1500E |
| A (mm) | 122 | 145 | 190 | 222 | 280h7 | 325h7 | 370h7 | 570 |
| B (mm) | 86h7 | 105h6 | 135h7 | 160h7 | 204h7 | 245h7 | 275h7 | 390h7 |
| C (mm) | 53 | 65 | 76 | 84 | 104 | 125 | 140 | 220 |
| D (mm) | 103h7 | 123h7 | 160h7 | 190h7 | 280h7 | 325h7 | 370h7 | 494h7 |
| Mass (kg) | 2.5 | 4.7 | 9.3 | 13.1 | 26.4 | 44.3 | 66.4 | 298 |

Nossa equipe está pronta para auxiliar na especificação da solução ideal para sua aplicação.