rv-n
Redutor cicloidal compacto de alta precisão e alta densidade de torque
Os redutores de precisão RV™-N foram desenvolvidos para aplicações que exigem alta capacidade de torque, elevada rigidez e máxima precisão em um design compacto. Baseados na consagrada tecnologia cicloidal da Nabtesco, os redutores da série RV-N oferecem excelente resistência a cargas de choque, baixíssimo backlash e longa vida útil, tornando-se a solução ideal para robótica, automação industrial e sistemas de posicionamento de alta precisão. Sua construção com eixo sólido e rolamento principal integrado reduz peso e dimensões sem comprometer a capacidade de carga, proporcionando maior densidade de potência e melhor desempenho dinâmico.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Redutor cicloidal de precisão |
| Configuração | Tipo componente com eixo sólido |
| Torque nominal | 245 a 28.000 Nm |
| Relações de redução | 41:1 até 316:1 (dependendo do modelo) |
| Backlash | < 1 arcmin (até RV-1500E) |
| Eficiência | Até 85% |
| Capacidade de choque | Até 5× o torque nominal |
RV™-N Especificações técnicas:
| Modelo RV- | 25N | 42N | 60N | 80N | 100N | 125N | 160N | 380N | 500N | 700N | 900N | 2000N*2 | 2800N*2 |
| Relação de redução | 41 81 107.66*1 126 137 164.07*1 |
41 81 105 126 141 164.07*1 |
41 81 102.17*1 121 145.61*1 161 |
41 81 101 129 141 171 |
41 81 102.17*1 121 141 161 |
41 81 102.17*1 121 145.61*1 161 |
41 81 102.81*1 125.21*1 156 201 |
75 93 117 139 162 185 261.66 |
81 105 123 144 159 192.75 313 |
105 118 142.44 159 183 203.52*1 302 |
137.5 183 248 292.2 316.71*1 |
263.47*1 | 273 |
| Torque nominal (Nm) | 245 | 412 | 600 | 784 | 1,000 | 1,225 | 1,600 | 3,724 | 4,900 | 7,000 | 9,000 | 20,000 | 28,000 |
| Torque de aceleração (Nm) | 612 | 1,029 | 1,500 | 1,960 | 2,500 | 3,062 | 4,000 | 9,310 | 12,250 | 17,500 | 22,500 | 46,000 | 70,000 |
| Pico de torque máximo momentâneo (Nm) | 1,225 | 2,058 | 3,000 | 3,920 | 5,000 | 6,125 | 8,000 | 18,620 | 24,500 | 35,000 | 45,000 | 100,000 | 140,000 |
| Velocidade nominal de saída (rpm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Velocidade máxima de saída (rpm) | 110 | 100 | 94 | 88 | 83 | 79 | 48 | 27 | 25 | 19 | 23 | 22 | 20 |
| Vida útil nominal (h) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Backlash/lost motion (arc.min) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| Rigidez torcional (Nm/arc.min) | 61 | 113 | 200 | 212 | 312 | 334 | 490 | 948 | 1,620 | 2,600 | 3,685 | 8,500 | 15,600 |
| Momento fletor admissível (Nm) | 784 | 1,660 | 2,000 | 2,150 | 2,700 | 3,430 | 4,000 | 7,050 | 11,000 | 15,000 | 12,740 | 44,150 | 62,000 |
| Carga axial admissível (N) | 2,610 | 5,220 | 5,880 | 6,530 | 9,000 | 13,000 | 14,700 | 25,000 | 32,000 | 44,000 | 39,200 | 51,000 | 70,400 |
| *1 Esta relação de redução é de 1/O e não pode ser dividida sem gerar um valor inteiro. Para mais informações, consulte a Nabtesco ou o catálogo de produtos. | |||||||||||||
| *2 Os modelos RV-2000N e RV-2800N são compatíveis apenas com lubrificação por óleo. | |||||||||||||
RV™-N Principais dimensões:
| Modelo RV- | 25N | 42N | 60N | 80N | 100N | 125N | 160N | 380N | 500N | 700N | 900N | 2000N | 2800N |
| A (mm) | 133 | 159 | 183 | 189 | 208 | 221 | 238 | 295 | 325 | 395 | 440 | 570 | 720 |
| B (mm) | 94h7 | 118h7 | 140h7 | 140h7 | 160h7 | 160h7 | 179h7 | 222h7 | 253h7 | 315h7 | 335h7 | 390h7 | 560h7 |
| C (mm) | 62 | 65.5 | 69.5 | 74 | 80 | 80 | 104 | 131 | 137.5 | 170 | 195.5 | 183 | 270 |
| D (mm) | 113h7 | 136h7 | 160h7 | 160h7 | 179h7 | 186h7 | 202h7 | 252h7 | 284h7 | 350h7 | 364h7 | 483h7 | 633h8 |
| Massa (kg) | 3.8 | 6.3 | 8.9 | 9.3 | 13 | 13.9 | 22.1 | 44 | 57.2 | 102 | 157 | 352 | 583 |

Nossa equipe está pronta para auxiliar na especificação da solução ideal para sua aplicação.